Conservación avanzada de suero fetal bovino con rendimiento optimizado en manipulación, almacenamiento y reconstitución.
Conservación avanzada de suero fetal bovino con rendimiento optimizado en manipulación, almacenamiento y reconstitución.
Suero fetal bovino cristalizado Doquimta en presentación jeringa de 3ml. Incluye agua despirogenada para su correcta disolución.
Suero fetal bovino cristalizado Doquimta en presentación jeringa de 3ml. Incluye agua despirogenada para su correcta disolución.
Suero fetal bovino cristalizado Doquimta en presentación jeringa de 3ml. Incluye agua despirogenada para su correcta disolución.
Suero fetal bovino cristalizado Doquimta en presentación jeringa de 3ml. Incluye agua despirogenada para su correcta disolución.
Contamos con patenetes activas alrededor del mundo.
| Especificación | Valor / Resultado |
|---|---|
| Australia | Patente en Australia |
| Brasil | Patente en Brasil |
| Canadá | Patente en Canada |
| China | Patente en China |
| Corea | Patente en Corea |
| Emiratos Árabes Unidos | Patente en Emiratos Árabes Unidos |
| Estados Unidos | Patente en Corea |
| Europa | Patente en Europa |
| India | Patente en India |
| Japón | Patente en Japón |
| México | Patente en México |
| Nueva Zelanda | Patente en Nueva Zelanda |
| Qatar | Patente en Qatar |
| Reino Unido | Patente en Reino Unido |
Certificado de análisis No. 32313, emitido por el laboratorio de especialidades inmunológicas (LEI), con licencia sanitaria 09 007 13 0001.
Este suero fetal bovino ha sido probado y se ha observado que cumple a las siguientes especificaciones:
| Especificación | Valor / Resultado |
|---|---|
| Apariencia | Sólido cristalizado color ámbar |
| Bacterias y hongos | No detectado |
| Microplasma adn | No detectado |
| Prueba de virus bav 1 | No detectado |
| Prueba de bav 5 | No detectado |
| pHa temperatura ambienta | 6.90 en disolución al 10% |
| Osmolaridad 260-350 mOsm/kg | ≥ 348 mOsm/kg |
| Endotoxina ≤ 10.0 EU/ml | 0.0043 EU/ml |
| Hemoglobina ≤ 30.0 mg/ml | 19 mg/ml |
| Patrón electroforético | Normal |
| IgG | 12.9825 mg/ml |
| Proteínas 30-45 mg/ml | 32 mg/ml |
| Albúmina | 1.8 g/al |
| Glucosa | 98 mg/dl |
Escanea para contactarnos